Gwoup A
POZISYON | EKIP | MJ | MG | NIL | MP | DIF. G | PWEN |
1 | Ajantin | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
2 | Chili | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
3 | Paragwey | 2 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
4 | Irigwey | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
5 | Bolivi | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Gwoup B
POZISYON | EKIP | MJ | MG | NIL | MP | DIF. G | PWEN |
1 | Brezil | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
2 | Kolonbi | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Perou | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
4 | Venezywela | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
5 | Ekwatè | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Match yo
Dimanch 13 jwen
Match 1 BRA 3 – 0 VEN — — —
Match 2 COL 1 – 0 ECU
Lendi 14 jwen
Match 1 ARG 1 – 1 CHI — — —
Match 2 PAR 3 – 1 BOL
Jedi 17 jwen
Match 1 COL 0 – 0 VEN — — —
Match 2 BRA 4 – 0 PER
Vandredi 18 jwen
Match 1 CHI 1 – 0 BOL — — —
Match 2 ARG 1 – 0 URU
Dimanch 20 jwen
Match 1 VEN 2 – 2 ECU — — —
Match 2 COL 1 – 2 PER
Lendi 21 jwen
Match 1 URU 1 – 1 CHI — — —
Match 2 ARG 1 – 0 PAR
MJ = match jwe – MG= match genyen – NIL= match nil – MP= match pèdi – DIF. G= diferans gòl