Tab pozisyon yo pa gwoup yo repati konsa :
Gwoup A
Gwoup A | M. Jwe | Viktwa | Nil | Pèdi | G.M | G.P | Dif. Gòl | Pwen |
Itali | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Peyi Gal | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Sywis | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Tiki | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Kalifye: 1- Itali
Gwoup B
Gwoup B | M. Jwe | Viktwa | Nil | Pèdi | G.M | G.P | Dif. Gòl | Pwen |
Bèljik | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
Risi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
Finlann | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Dánmak | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Kalifye: 1- Bèljik
Gwoup C
Gwoup C | M. Jwe | Viktwa | Nil | Pèdi | G.M | G.P | Dif. Gòl | Pwen |
Peyi-Ba | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Ikrèn | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Otrich | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Masedwán Di Nò | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Kalifye: 1-Peyi-Ba
Gwoup D
Gwoup D | M. Jwe | Viktwa | Nil | Pèdi | G.M | G.P | Dif. Gòl | Pwen |
Rep. Tchèk | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Angletè | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Kwowasi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Ekòs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Kalifye: ——
Gwoup E
Gwoup E | M. Jwe | Viktwa | Nil | Pèdi | G.M | G.P | Dif. Gòl | Pwen |
Sywèd | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Eslovaki | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Espay | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Polòy | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Kalifye: ——
Gwoup F
Gwoup F | M. Jwe | Viktwa | Nil | Pèdi | G.M | G.P | Dif. Gòl | Pwen |
Pòtigal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Frans | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Almay | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Ongri | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Kalifye: ——